Atlanta Rhythm Section - Champagne Jam
Etichetta: |
Polydor - PD-1-6134, BGO Records (2) - PD-1-6134 |
---|---|
Formato: |
Vinile, LP, Album, Santa Maria Pressing
|
Paese: |
US |
Uscita: |
|
Genere: |
Rock |
Stile: |
Southern Rock |
Elenco tracce
A1 | Large Time | 2:55 | |
A2 | I'm Not Gonna Let It Bother Me Tonight | 4:06 | |
A3 | Normal Love | 3:23 | |
A4 | Champagne Jam | 4:32 | |
B1 | Imaginary Lover | 5:05 | |
B2 | The Ballad Of Lois Malone | 4:31 | |
B3 | The Great Escape | 4:48 | |
B4 | Evileen | 3:30 |
