Carl Orff – Gundula Janowitz ∙ Gerhard Stolze ∙ Dietrich Fischer-Dieskau, Chor Der Deutschen Oper Berlin Und Orchester Der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum - Carmina Burana
Etichetta: |
Deutsche Grammophon - 139 362 SLPM, Deutsche Grammophon - SLPM 139 362, Deutsche Grammophon - 139 362 |
---|---|
Formato: |
Vinile, LP, Repress, Stereo, Gatefold
|
Paese: |
Germany |
Uscita: |
|
Genere: |
Classical |
Stile: |
Modern |
Elenco tracce
Fortuna Imperatrix Mundi | |||
A1.a | O Fortuna | ||
A1.b | Fortune Plango Vulnera | ||
I Primo Vere | |||
A2.a | Veris Leta Facies | ||
A2.b | Omnia Sol Temperat | ||
A2.c | Ecce Gratum | ||
Uf Dem Anger | |||
A2.d | Tanz | ||
A2.e | Floret Silva Nobilis | ||
A2.f | Chramer, Gip Die Varwe Mir | ||
A2.g | Reie | ||
A2.h | Swaz Hie Gat Umbe | ||
A2.i | Chume, Chum Geselle Min | ||
A2.j | Swaz Hie Gat Umbe | ||
A2.k | Were Diu Werlt Alle Min | ||
II In Taberna | |||
B1.a | Estuans Interius | ||
B1.b | Olim Lacus Colueram | ||
B1.c | Ego Sum Abbas | ||
B1.d | In Taberna Quando Sumus | ||
III Cour D’amours | |||
B2.a | Amor Volat Undique | ||
B2.b | Dies, Nox Et Omnia | ||
B2.c | Stetit Puella | ||
B2.d | Circa Mea Pectora | ||
B2.e | Si Puer Cum Puellula | ||
B2.f | Veni, Veni, Venias | ||
B2.g | In Trutina Mentis Dubia | ||
B2.h | Tempus Est Iocundum | ||
B2.i | Dulcissime | ||
Blanziflor Et Helena | |||
B2.j | Ave Formosissima | ||
Fortuna Imperatrix Mundi | |||
B2.k | O Fortuna |
